



簡要描述:1550nm光電調制器可以提供具有低驅動電壓的相位調制。它的低插入損耗提供了Max. 的傳輸功率。光電調制器使用偏振保持(PM)輸入和輸出光纖,使其易于與其他光學元件集成。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-02-10
訪 問 量:102| 品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
1550nm光電調制器
電/光學特性(Tsub=25°C,連續(xù)波偏置,除非另有說明)
波導制作(waveguide process) | 退火質子交換 (APE) |
集成光電二極管 | No |
工作波長范圍 | 1525nm to 1570nm |
插入損耗 | 3 dB typical, 3.5 dB max. |
On/Off消光比 | ≥ 21 dB min. |
光回波損耗 | ≥ 30 dB |
電參數(shù) | |
RF 端口 | |
驅動電壓Vpi | 8 V typ. @ 1 MHz |
電光帶寬 @-3dB | 300 MHz typ., @ -3 dB |
RF 回波損耗 | |
RF 輸入功率 | +30 dBm max. |
RF 阻抗 | |
偏置端口 | |
驅動電壓 Vpi | N/A |
輸入阻抗 | N/A |
環(huán)境/用戶界面 | |
輸入光纖 | Panda – PM1550 |
輸出光纖 | Panda – PM1550 |
輸出光纖接頭 | PM FC/APC, 可按客戶需要修改 |
輸出光纖接頭 | PM FC/APC, 可按客戶需要修改 |
RF連接頭 | 3pin |
Bias 連接頭 | |
尺寸 | 3.783"x 0.981" x 0.640" |
工作溫度范圍 | -55 oC to +75 oC |
存儲溫度范圍 | -60 oC to +90 oC |


1550nm光電調制器是一款具有高性能,帶寬高達300MHz的LiNbO3調制器。該調制器可以提供具有低驅動電壓的相位調制。它的低插入損耗提供了Max. 的傳輸功率。光電調制器使用偏振保持(PM)輸入和輸出光纖,使其易于與其他光學元件集成。
通用參數(shù):
產(chǎn)品特點:
高達300MHz的帶寬
工作范圍1525 nm to 1565 nm
低插入損耗,3 dB典型
最小的背面反射
驅動電壓,4V@1 MHz
保偏光纖輸入輸出
產(chǎn)品應用:
相干通信
光啁啾
光學傳感
FM光譜學
頻移
激光線寬展寬

| 通用信息 | 50L | 50L降膜濃縮設備 |
| 設備型號 | 50L | |
| 濃縮方式 | 降膜濃縮 | |
| 濃縮對象 | 糖液、中藥提取液、小分子化合物溶液等 | |
| 設計處理能力 | ≥ 50L/h(默認溶劑為乙醇,如溶劑為其它類型需單獨計算) | |
| 最小循環(huán)量 | ≤ 30L | |
| 設計濃縮倍數(shù) | ≥ 6 | |
| 工作條件 | 工作電壓/功率 | 380V 三相 50HZ |
| 真空度范圍 | 極限真空≤-0.09MPa | |
| 工作溫度范圍 | 40-80 ℃,支持低溫濃縮≤60℃ | |
| 布液方式 | 分配盤液體分配 | |
| 運行環(huán)境 | 5~30℃,45~80%RH | |
| … | ||
| 設備結構及參數(shù) | 設備尺寸 | 主機尺寸:1540×667×2044mm |
| 設備組成 | 主蒸發(fā)器、重組分緩沖罐、氣液分離裝置、冷凝器、輕組分緩沖罐 | |
| 整體材質 | 食品級(304級不銹鋼外殼,316L級不銹鋼內膽) | |
| 換熱面積 | 1.2㎡ | |
| 原液罐 | 無原料罐 | |
| 回收罐 | 標配設備不包含獨立回收罐,僅包含濃縮液緩沖罐:5L,溶劑緩沖罐:30L | |
| 加熱設備 | UC-200-A25:密閉式高溫循環(huán)器 | |
| 冷卻設備 | LSJ-6: 風冷式冷水機 | |
| 真空設備(是否支持真空度的自動控制) | WVP-05: 水流耐腐蝕真空泵(含真空自動控制) | |
| 循環(huán)泵 | 無循環(huán)泵 | |
| 進出料泵 | 不標配進料泵,依靠負壓吸入,轉子流量計調節(jié)流量的方式 出料泵為氣動隔膜泵(2臺) | |
| 進水方式 | 負壓吸入,轉子流量計調節(jié)流量 | |
| 清洗方式 | 負壓吸入,轉子流量計調節(jié)流量,循環(huán)清洗 | |
| … | ||
| 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 氣動控制面板 |
| 聯(lián)鎖裝置 | 無 | |
| 操作權限 | 無 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 無 | |
| 報警裝置 | 無 | |
| 語言系統(tǒng) | 無 | |
| 外接通訊接口 | 無 | |
| … | ||
下一篇:沒有了
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2026 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:560958 管理登陸